Combustível
Diesel
VIN
VF7GCRHYB94069844
Matrícula
Não disponível
Motor
Diesel
Motorização
1997cc Diesel 66kW
Cilindros
4
Potência
66 kW / 90 cv
Tracção
Traction avant
Carroçaria
Camionnette/Monospace
Références
| État | Code référence |
|---|---|
| — | 48-85-VV |
| — | VF7GCRHYB94069844 |
Spécifications
| État du véhicule | Véhicule pour pièces |
|---|---|
| Type de véhicule | Voiture |
| Marque du véhicule | CITROËN |
| Modèle du véhicule | BERLINGO / BERLINGO FIRST Caixa/monovolume |
| Variante du modèle | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) (66 kW / 90 hp) [12.1999 - 12.2011] |
| Années de production | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Année du véhicule | 2003 |
| Nb. de portes | Non disponible |
| Motorisation | 1997cc Diesel 66kW |
| Carburant | Diesel |
| ID TP | 14934 |
| Agrément / Licence / Opérateur | TUA20220811001823 |
| Code moteur | Non disponible |
| Traction | Traction avant |
| Type de carrosserie | Camionnette/Monospace |
| Type de moteur | Diesel |
| Puissance | 66 kW / 90 cv |
| Type de freins | Frein à disque |
| Nb. de cylindres | 4 |
| Type de catalyseur | avec catalyseur diesel (cat. oxi) |
| Cylindrée | 1997 cc |
| Système de freinage | hydraulique |
| Nb. de soupapes | 2 |
| Boîte de vitesses | Non disponible |
| Pièce | État | Prix |
|---|---|---|
| Aile Droite 9824691280 | Indisponible | 15,00 € |
| Aile gauche 9824691380 | Indisponible | 20,00 € |
| Pare-chocs arrière 9618453677 | Indisponible | 30,00 € |
| Porte Arrière Droit 9839338280 | Indisponible | 80,00 € |
| Porte Arrière Gauche 9839338080 | Indisponible | 80,00 € |
| Porte Avant Droit 1466946 | Indisponible | 70,00 € |
| Porte Avant Gauche 9002T9 | Indisponible | 70,00 € |
| Porte coulissante Droite 9839349380 | Indisponible | 90,00 € |
Vous avez des questions sur ce produit ? Envoyez-nous un message — nous vous répondons dans les plus brefs délais.