Combustível
Benzina
Motor
Motore a ciclo Otto
Motorização
1587cc Gasolina 80kW
Cilindros
4
Potência
80 kW / 109 cv
Tracção
Trazione anteriore
Carroçaria
Familiare
Riferimenti
| Condizione | Codice di riferimento |
|---|---|
| OEM | 285901 |
Specifiche
| Tipo veicolo | Auto |
|---|---|
| Marca veicolo | VOLVO |
| Modello veicolo | V40 Familiare |
| Variante modello | 1.6 (80 kW / 109 hp) [03.1999 - 06.2004] |
| Intervallo anni di produzione | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Anno veicolo di origine | 2000 |
| N. unità disponibili | 1 |
| Descrizione ricambio | Fanale Sinistro |
| Riferimenti | 285901 (OEM) |
| N. porte | Non disponibile |
| Motorizzazione | 1587cc Gasolina 80kW |
| Carburante | Benzina |
| Valutazione | Non disponibile |
| ID TP | 29504 |
| Autorizzazione / Licenza / Operatore | TUA20220811001823 |
| Stato materiale | Usata |
| Qualità materiale | OEM |
| Marca ricambio | Non disponibile |
| Codice motore | Non disponibile |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Tipo di carrozzeria | Familiare |
| Tipo di motore | Motore a ciclo Otto |
| Potenza | 80 kW / 109 cv |
| Tipo di freni | Freno a disco |
| N. cilindri | 4 |
| Tipo di catalizzatore | con catalizzatore a tre vie |
| Cilindrata | 1587 cc |
| Impianto frenante | idraulico |
| N. valvole | 4 |
| Trasmissione | Non disponibile |
Nessuna compatibilità disponibile.
| Tipo vettura | Auto |
|---|---|
| Marca vettura | VOLVO |
| Modello vettura | V40 Combi |
| Variante vettura | 1.6 (80 kW / 109 hp) [03.1999 - 06.2004] |
| Anno | 2000 |
| VIN | YV1VW10F3YF555273 |
| Data immatricolazione | Non disponibile |
| Kms | Non disponibile |
| ID TP | 14923 |
| Carburante | Benzina |
| Codice motore | Non disponibile |
| Motorizzazione | 1587cc Gasolina 80kW |
| Ricambio | Condizione | Prezzo |
|---|---|---|
| Fanale Destro 285902 | Non disponibile | 35,00 € |
| Puxador Exterior da Tampa da Mala 285800 | Non disponibile | 25,00 € |
Hai domande su questo prodotto? Inviaci un messaggio — ti risponderemo il prima possibile.