Combustível
Não disponível
Motor
Otto
Motorização
1.0 TCe 100 (B8ML) (74 kW / 101 hp) [11.2019 - ...]
Cilindros
3
Potência
74 kW / 101 cv
Tracção
Frontantrieb
Carroçaria
Schrägheck
Referenzen
| Zustand | Referenznummer |
|---|---|
| OEM | 105156PS03 |
| OEM | 105336PS06 |
| OEM | 165555731R |
| OEM | 960159263R |
| OEM | 960159288R |
| OEM | 99374PS |
Spezifikationen
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | DACIA |
| Fahrzeugmodell | SANDERO II |
| Modellvariante | 1.0 TCe 100 (B8ML) (74 kW / 101 hp) [11.2019 - ...] |
| Produktionszeitraum | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Baujahr Herkunftsfahrzeug | 2020 |
| Anzahl verfügbarer Einheiten | 1 |
| Teilebeschreibung | Tubo Caixa Filtro Ar |
| Referenzen | 105156PS03 (OEM) | 105336PS06 (OEM) | 165555731R (OEM) | 960159263R (OEM) | 960159288R (OEM) | 99374PS (OEM) |
| Anzahl Türen | Nicht verfügbar |
| Motorisierung | 1.0 TCe 100 (B8ML) (74 kW / 101 hp) [11.2019 - ...] |
| Kraftstoff | Nicht verfügbar |
| Bewertung | Nicht verfügbar |
| ID TP | 21403 |
| Genehmigung / Lizenz / Betreiber | TUA20220811001823 |
| Materialzustand | Gebraucht |
| Materialqualität | OEM |
| Teilemarke | Nicht verfügbar |
| Motorcode | Nicht verfügbar |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Karosserietyp | Schrägheck |
| Motortyp | Otto |
| Leistung | 74 kW / 101 cv |
| Bremsentyp | Nicht verfügbar |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Katalysatortyp | Nicht verfügbar |
| Hubraum | 999 cc |
| Bremssystem | Nicht verfügbar |
| Anzahl Ventile | 4 |
| Getriebe | Nicht verfügbar |
Keine Kompatibilitäten verfügbar.
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Senden Sie uns eine Nachricht — wir antworten schnellstmöglich.