Combustível
Benzin
Motor
Otto
Motorização
1.4
Cilindros
4
Potência
55 kW / 75 cv
Portas
3
Tracção
Frontantrieb
Carroçaria
Schrägheck
Quilómetros
307 339 km
Spezifikationen
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | FORD |
| Fahrzeugmodell | FOCUS I |
| Modellvariante | 1.4 16V (55 kW / 75 hp) [10.1998 - 11.2004] |
| Produktionszeitraum | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Baujahr Herkunftsfahrzeug | 1999 |
| Anzahl verfügbarer Einheiten | 1 |
| Teilebeschreibung | Pedal do Travão |
| Referenzen | Nicht verfügbar |
| Anzahl Türen | 3 |
| Motorisierung | 1.4 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Bewertung | Nicht verfügbar |
| ID TP | 24875 |
| Genehmigung / Lizenz / Betreiber | TUA20220811001823 |
| Materialzustand | Gebraucht |
| Materialqualität | OEM |
| Teilemarke | Nicht verfügbar |
| Motorcode | Nicht verfügbar |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Karosserietyp | Schrägheck |
| Motortyp | Otto |
| Leistung | 55 kW / 75 cv |
| Bremsentyp | Scheiben/Trommel |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Katalysatortyp | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
| Hubraum | 1388 cc |
| Bremssystem | hydraulisch |
| Anzahl Ventile | 4 |
| Getriebe | Nicht verfügbar |
Keine Kompatibilitäten verfügbar.
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | FORD |
| Fahrzeugmodell | FORD FOCUS |
| Fahrzeugvariante | 1.4 16V (55 kW / 75 hp) [10.1998 - 11.2004] |
| Baujahr | 1999 |
| VIN | WF0BXXGCDBXD51652 |
| Erstzulassung | Nicht verfügbar |
| Kms | 307 339 |
| ID TP | 14851 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorcode | Nicht verfügbar |
| Motorisierung | 1.4 |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Senden Sie uns eine Nachricht — wir antworten schnellstmöglich.
