Combustível
Benzin
Motor
Otto
Motorização
1.6
Cilindros
4
Potência
81 kW / 110 cv
Tracção
Frontantrieb
Carroçaria
Stufenheck
Spezifikationen
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | TOYOTA |
| Fahrzeugmodell | AVENSIS |
| Modellvariante | 1.6 i (AT220_, AT220R) (81 kW / 110 hp) [10.1997 - 06.2000] |
| Produktionszeitraum | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Baujahr Herkunftsfahrzeug | 1998 |
| Anzahl verfügbarer Einheiten | 1 |
| Teilebeschreibung | Links Sun Visor |
| Referenzen | Nicht verfügbar |
| Anzahl Türen | Nicht verfügbar |
| Motorisierung | 1.6 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Bewertung | Nicht verfügbar |
| ID TP | 25623 |
| Genehmigung / Lizenz / Betreiber | TUA20220811001823 |
| Materialzustand | Gebraucht |
| Materialqualität | OEM |
| Teilemarke | Nicht verfügbar |
| Motorcode | Nicht verfügbar |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Karosserietyp | Stufenheck |
| Motortyp | Otto |
| Leistung | 81 kW / 110 cv |
| Bremsentyp | Nicht verfügbar |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Katalysatortyp | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
| Hubraum | 1587 cc |
| Bremssystem | hydraulisch |
| Anzahl Ventile | 4 |
| Getriebe | Nicht verfügbar |
Keine Kompatibilitäten verfügbar.
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | TOYOTA |
| Fahrzeugmodell | TOYOTA AVENSIS |
| Fahrzeugvariante | 1.6 i (AT220_, AT220R) (81 kW / 110 hp) [10.1997 - 06.2000] |
| Baujahr | 1998 |
| VIN | SB153ABN00E004015 |
| Erstzulassung | Nicht verfügbar |
| Kms | Nicht verfügbar |
| ID TP | 14864 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorcode | Nicht verfügbar |
| Motorisierung | 1.6 |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Senden Sie uns eine Nachricht — wir antworten schnellstmöglich.