Combustível
Não disponível
Motor
Elektromotor
Motorização
Electric (BFME) (57 kW / 77 hp) [12.2017 - ...]
Cilindros
0
Potência
57 kW / 77 cv
Tracção
Frontantrieb
Carroçaria
Schrägheck
Referenzen
| Zustand | Referenznummer |
|---|---|
| OEM | 286207097R |
| OEM | 286208543R |
| OEM | 289207463R |
| OEM | 9632084980 |
| OEM | 9641553880 |
| OEM | 9643447980 |
| OEM | 9643447980 |
| OEM | 9645163380 |
| OEM | 9684522380 |
Spezifikationen
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | RENAULT |
| Fahrzeugmodell | ZOE |
| Modellvariante | Electric (BFME) (57 kW / 77 hp) [12.2017 - ...] |
| Produktionszeitraum | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Baujahr Herkunftsfahrzeug | 2020 |
| Anzahl verfügbarer Einheiten | 1 |
| Teilebeschreibung | Windscreen/windshield washer pump |
| Referenzen | 286207097R (OEM) | 286208543R (OEM) | 289207463R (OEM) | 9632084980 (OEM) | 9641553880 (OEM) | 9643447980 (OEM) | 9643447980 (OEM) | 9645163380 (OEM) | 9684522380 (OEM) |
| Anzahl Türen | Nicht verfügbar |
| Motorisierung | Electric (BFME) (57 kW / 77 hp) [12.2017 - ...] |
| Kraftstoff | Nicht verfügbar |
| Bewertung | Nicht verfügbar |
| ID TP | 29901 |
| Genehmigung / Lizenz / Betreiber | TUA20220811001823 |
| Materialzustand | Gebraucht |
| Materialqualität | OEM |
| Teilemarke | Nicht verfügbar |
| Motorcode | Nicht verfügbar |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Karosserietyp | Schrägheck |
| Motortyp | Elektromotor |
| Leistung | 57 kW / 77 cv |
| Bremsentyp | Nicht verfügbar |
| Anzahl Zylinder | 0 |
| Katalysatortyp | Nicht verfügbar |
| Hubraum | 0 cc |
| Bremssystem | Nicht verfügbar |
| Anzahl Ventile | 0 |
| Getriebe | Nicht verfügbar |
Keine Kompatibilitäten verfügbar.
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Senden Sie uns eine Nachricht — wir antworten schnellstmöglich.