Combustível
Não disponível
Motor
Motor Otto
Motorização
1.0 TCe 100 (B8ML) (74 kW / 101 hp) [11.2019 - ...]
Cilindros
3
Potência
74 kW / 101 cv
Tracção
Tracción delantera
Carroçaria
Hatchback
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | 105156PS03 |
| OEM | 105336PS06 |
| OEM | 165555731R |
| OEM | 960159263R |
| OEM | 960159288R |
| OEM | 99374PS |
Especificações
| Tipo Veículo | Coche |
|---|---|
| Marca Veículo | DACIA |
| Modelo Veículo | SANDERO II |
| Variante Modelo | 1.0 TCe 100 (B8ML) (74 kW / 101 hp) [11.2019 - ...] |
| Intervalo Anos Produção | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Ano Veículo Origem | 2020 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Tubo Caixa Filtro Ar |
| Referências | 105156PS03 (OEM) | 105336PS06 (OEM) | 165555731R (OEM) | 960159263R (OEM) | 960159288R (OEM) | 99374PS (OEM) |
| Nr. Portas | Não disponível |
| Motorização | 1.0 TCe 100 (B8ML) (74 kW / 101 hp) [11.2019 - ...] |
| Combustível | Não disponível |
| Rating | Não disponível |
| ID TP | 21403 |
| Alvará / Licença / Operador | TUA20220811001823 |
| Estado Material | Usada |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Tracción delantera |
| Tipo de Carroçaria | Hatchback |
| Tipo de Motor | Motor Otto |
| Potência | 74 kW / 101 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 3 |
| Tipo de Catalisador | Não disponível |
| Cilindrada | 999 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.