Combustível
Gasolina
Motor
Motor Otto
Motorização
1.2
Cilindros
4
Potência
43 kW / 58 cv
Portas
5
Tracção
Tracción delantera
Carroçaria
Hatchback
Referencias
| Condición | Código de Referencia |
|---|---|
| OEM | 7700434303 |
Especificaciones
| Tipo de Vehículo | Coche |
|---|---|
| Marca del Vehículo | RENAULT |
| Modelo del Vehículo | CLIO II |
| Variante del Modelo | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... (43 kW / 58 hp) [09.1998 - 02.2010] |
| Rango de Años de Producción | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Año Vehículo Origen | 2007 |
| Nº de Unidades Disponibles | 1 |
| Descripción de la Pieza | Elevalunas trasero izquierdo |
| Referencias | 7700434303 (OEM) |
| Nº de Puertas | 5 |
| Motorización | 1.2 |
| Combustible | Gasolina |
| Valoración | No disponible |
| ID TP | 25308 |
| Autorización / Licencia / Operador | TUA20220811001823 |
| Estado del Material | Usada |
| Calidad del Material | OEM |
| Marca de la Pieza | No disponible |
| Código de Motor | No disponible |
| Tracción | Tracción delantera |
| Tipo de Carrocería | Hatchback |
| Tipo de Motor | Motor Otto |
| Potencia | 43 kW / 58 cv |
| Tipo de Frenos | Discos/Tambor |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalizador | con catalizador regulado (3 vías) |
| Cilindrada | 1149 cc |
| Sistema de Frenado | hidráulico |
| Nº de Válvulas | 2 |
| Transmisión | No disponible |
Sin compatibilidades disponibles.
| Tipo de Vehículo | Coche |
|---|---|
| Marca del Vehículo | RENAULT |
| Modelo del Vehículo | RENAULT CLIO II FASE III G07 |
| Variante del Vehículo | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... (43 kW / 58 hp) [09.1998 - 02.2010] |
| Año | 2007 |
| VIN | VF1BB1KEF38743465 |
| Fecha de Matriculación | No disponible |
| Kms | No disponible |
| ID TP | 14872 |
| Combustible | Gasolina |
| Código de Motor | No disponible |
| Motorización | 1.2 |
¿Tiene dudas sobre este producto? Envíenos un mensaje — le responderemos lo antes posible.