Combustível
Diesel
VIN
VF7GCRHYB94069844
Matrícula
Não disponível
Motor
Diesel
Motorização
1997cc Diesel 66kW
Cilindros
4
Potência
66 kW / 90 cv
Tracção
Tração dianteira
Carroçaria
Caixa/monovolume
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| — | 48-85-VV |
| — | VF7GCRHYB94069844 |
Especificações
| Estado Viatura | Veículo para peças |
|---|---|
| Tipo Veículo | Ligeiro |
| Marca Veículo | CITROËN |
| Modelo Veículo | BERLINGO / BERLINGO FIRST Caixa/monovolume |
| Variante Modelo | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) (66 kW / 90 cv) [12.1999 - 12.2011] |
| Intervalo Anos Produção | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Ano Veículo | 2003 |
| Nr. Portas | Não disponível |
| Motorização | 1997cc Diesel 66kW |
| Combustível | Diesel |
| ID TP | 14934 |
| Alvará / Licença / Operador | TUA20220811001823 |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Tração dianteira |
| Tipo de Carroçaria | Caixa/monovolume |
| Tipo de Motor | Diesel |
| Potência | 66 kW / 90 cv |
| Tipo de Travões | Travões de disco |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | com catalisador diesel (Oxi-Cat) |
| Cilindrada | 1997 cc |
| Sistema de Travagem | hidráulico |
| Nº de Válvulas | 2 |
| Transmissão | Não disponível |
| Peça | Estado | Preço |
|---|---|---|
| Guarda-lamas Direito 9824691280 | Indisponível | 15,00 € |
| Guarda-lamas Esquerdo 9824691380 | Indisponível | 20,00 € |
| Pára-choques Trás 9618453677 | Indisponível | 30,00 € |
| Porta Frente Direita 1466946 | Indisponível | 70,00 € |
| Porta Frente Esquerda 9002T9 | Indisponível | 70,00 € |
| Porta Lateral Correr Direita 9839349380 | Indisponível | 90,00 € |
| Porta Trás Direita 9839338280 | Indisponível | 80,00 € |
| Porta Trás Esquerda 9839338080 | Indisponível | 80,00 € |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.